WEST BENGAL UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
RESULT 2013-2014

College Name : B.P. PODDAR INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY
For the FIRST YEAR FIRST SEMESTER EXAMINATION OF 2013-2014


Degree : Btech In Computer Science & Engineering

ROLL NO. NAME HU101PH101M101ME101ES101PH191ES191ME192HU181XC181 SGPA
11500113001 AAKSHAY KUMAR AGARWAL A (16)B (28)B (28)B (28)C (24)A (16)E (18)E (27)A (8)E (9)7.48
11500113002 AAYUSHI E (18)A (32)E (36)C (24)A (32)E (18)E (18)O (30)A (8)E (9)8.33
11500113003 ABHIJIT SHAW A (16)B (28)A (32)C (24)C (24)A (16)E (18)E (27)B (7)A (8)7.41
11500113004 ABHINANDA RAY A (16)D (20)B (28)D (20)C (24)A (16)B (14)A (24)B (7)E (9)6.59
11500113005 ABHIPRIT ANAND B (14)C (24)A (32)B (28)B (28)E (18)E (18)A (24)B (7)E (9)7.48
11500113006 ABHIRUP MUKHERJEE B (14)B (28)E (36)B (28)C (24)A (16)A (16)B (21)B (7)A (8)7.33
11500113007 ABHISHEK KUMAR B (14)A (32)B (28)B (28)A (32)E (18)E (18)O (30)E (9)A (8)8.04
11500113008 ADITYA C (12)D (20)D (20)D (20)D (20)O (20)A (16)A (24)B (7)A (8)6.19
11500113009 AMARJIT KUMAR B (14)B (28)B (28)C (24)A (32)A (16)A (16)A (24)B (7)O (10)7.37
11500113010 AMIT KUMAR SHAW A (16)C (24)B (28)C (24)C (24)E (18)A (16)A (24)A (8)O (10)7.11
11500113011 ANANYA BHATTACHARYYA A (16)A (32)C (24)B (28)B (28)A (16)A (16)E (27)A (8)O (10)7.59
11500113012 ANIMESH KHAWARE A (16)E (36)A (32)E (36)E (36)O (20)O (20)O (30)A (8)O (10)9.04
11500113013 ANINDYA CHAKRABORTY C (12)C (24)C (24)C (24)B (28)E (18)E (18)O (30)A (8)O (10)7.26
11500113014 ANIRBAN DEBNATH B (14)D (20)D (20)F (8)C (24)A (16)A (16)B (21)B (7)A (8)5.70
11500113015 ANISHEK RAMAN BHARTI A (16)E (36)C (24)A (32)B (28)E (18)E (18)E (27)A (8)O (10)8.04
11500113016 ANKIT RAJ B (14)B (28)B (28)B (28)B (28)A (16)A (16)O (30)B (7)E (9)7.56
11500113017 ARIJIT MUKHERJEE B (14)B (28)B (28)B (28)A (32)A (16)A (16)B (21)A (8)A (8)7.37
11500113018 ARUNAVA DHAR B (14)A (32)D (20)C (24)B (28)E (18)A (16)E (27)E (9)E (9)7.30
11500113019 ASHUTOSH KUMAR C (12)B (28)E (36)A (32)C (24)O (20)A (16)A (24)B (7)O (10)7.74
11500113020 ASHWANI KUMAR PRASAD B (14)D (20)B (28)D (20)D (20)E (18)E (18)E (27)B (7)E (9)6.70
11500113021 ASISH CHANDRA C (12)D (20)D (20)F (8)D (20)A (16)B (14)D (15)B (7)O (10)5.26
11500113022 AVIK BASAK B (14)A (32)C (24)C (24)A (32)A (16)A (16)E (27)E (9)O (10)7.56
11500113023 AVIROOP BASU B (14)B (28)B (28)A (32)B (28)E (18)E (18)E (27)E (9)O (10)7.85
11500113024 AYAN DEY C (12)C (24)C (24)C (24)D (20)A (16)A (16)E (27)A (8)A (8)6.63
11500113025 BAISAKHI JANA C (12)B (28)A (32)C (24)C (24)A (16)A (16)A (24)B (7)E (9)7.11
11500113026 BIPASHA MALLICK B (14)A (32)A (32)C (24)A (32)E (18)A (16)E (27)E (9)E (9)7.89
11500113027 BIPIN PAUL B (14)B (28)A (32)B (28)B (28)E (18)E (18)E (27)A (8)A (8)7.74
11500113028 BISHAL KUMAR SINGH C (12)B (28)A (32)C (24)D (20)A (16)A (16)C (18)A (8)A (8)6.74
11500113029 DEBANANDA GHOSH C (12)B (28)E (36)B (28)B (28)E (18)A (16)E (27)A (8)A (8)7.74
11500113030 DEBARTHA SAHA C (12)B (28)A (32)C (24)C (24)E (18)E (18)E (27)A (8)A (8)7.37
11500113031 DEBASHREE MISHRA A (16)A (32)B (28)B (28)B (28)O (20)E (18)O (30)E (9)O (10)8.11
11500113032 DEBROOP NAHA B (14)D (20)C (24)F (8)F (8)A (16)A (16)A (24)A (8)E (9)5.44
11500113033 DEEPAK KUMAR B (14)C (24)B (28)C (24)C (24)E (18)E (18)E (27)O (10)E (9)7.26
11500113034 DEEPTI BISWAS B (14)B (28)A (32)C (24)C (24)A (16)E (18)O (30)E (9)O (10)7.59
11500113035 DIPANKAR GHOSH C (12)B (28)B (28)D (20)C (24)A (16)E (18)A (24)B (7)E (9)6.89
11500113036 DONA DUTTA B (14)A (32)E (36)C (24)A (32)E (18)E (18)A (24)A (8)O (10)8.00
11500113037 GARIMA SINGH A (16)A (32)A (32)C (24)B (28)E (18)A (16)O (30)A (8)O (10)7.93
11500113038 GUNJAN SHARMA A (16)B (28)B (28)F (8)B (28)A (16)E (18)O (30)A (8)E (9)7.00
11500113039 HARSH AGARWAL B (14)A (32)A (32)B (28)A (32)A (16)E (18)B (21)A (8)E (9)7.78
11500113040 HOSSAINUR RAHAMAN C (12)A (32)A (32)C (24)B (28)E (18)E (18)E (27)A (8)O (10)7.74
11500113041 INDRANIL ROY B (14)B (28)B (28)C (24)C (24)A (16)E (18)C (18)B (7)E (9)6.89
11500113042 JASJEEV SINGH ANAND C (12)C (24)C (24)C (24)C (24)E (18)A (16)C (18)B (7)E (9)6.52
11500113043 KAUSTAV GHOSH C (12)C (24)C (24)D (20)B (28)E (18)E (18)A (24)A (8)A (8)6.81
11500113044 KAVITA CHAUDHARY D (10)C (24)D (20)D (20)C (24)E (18)E (18)E (27)E (9)O (10)6.67
11500113045 KEWAL KUMAR AGARWAL D (10)B (28)C (24)C (24)C (24)E (18)E (18)C (18)B (7)E (9)6.67
11500113046 KRISHANU DAS D (10)A (32)A (32)B (28)B (28)A (16)E (18)E (27)A (8)O (10)7.74
11500113047 KUMARI SHREYA C (12)A (32)B (28)C (24)C (24)E (18)E (18)E (27)E (9)O (10)7.48
11500113048 KUNDAN KUMAR D (10)A (32)C (24)C (24)D (20)B (14)A (16)C (18)B (7)A (8)6.41
11500113049 MANISH AGARWAL C (12)A (32)C (24)C (24)C (24)E (18)B (14)A (24)E (9)E (9)7.04
11500113050 MOU SAHA B (14)A (32)B (28)B (28)C (24)E (18)E (18)E (27)B (7)E (9)7.59
11500113051 MRINAL DEEP MANNA B (14)A (32)B (28)A (32)A (32)A (16)E (18)O (30)B (7)A (8)8.04
11500113052 NEHA KOTHARI C (12)B (28)A (32)B (28)D (20)O (20)E (18)E (27)B (7)O (10)7.48
11500113053 NEHA KUMARI B (14)A (32)A (32)A (32)B (28)A (16)E (18)E (27)B (7)O (10)8.00
11500113054 NILADRI PAUL B (14)A (32)B (28)B (28)D (20)E (18)E (18)A (24)B (7)O (10)7.37
11500113055 NIRAJ KUMAR B (14)B (28)B (28)B (28)D (20)B (14)E (18)A (24)B (7)E (9)7.04
11500113056 PARUL PALLAVI C (12)A (32)E (36)B (28)A (32)A (16)E (18)E (27)A (8)E (9)8.07
11500113057 POULAMI SAHA C (12)A (32)A (32)C (24)B (28)E (18)E (18)E (27)B (7)O (10)7.70
11500113058 PRAJJWAL BURMAN B (14)B (28)D (20)B (28)C (24)E (18)E (18)A (24)B (7)E (9)7.04
11500113059 PRANALI BOSE A (16)A (32)E (36)B (28)B (28)E (18)E (18)E (27)A (8)O (10)8.19
11500113060 PREM PRASUN D (10)A (32)B (28)C (24)C (24)A (16)E (18)E (27)A (8)E (9)7.26
11500113061 PRITAM B (14)B (28)B (28)B (28)B (28)E (18)E (18)E (27)A (8)E (9)7.63
11500113062 PRIYANKA SARKAR C (12)B (28)C (24)C (24)C (24)E (18)A (16)O (30)B (7)E (9)7.11
11500113063 RAHUL KUMAR B (14)C (24)A (32)C (24)C (24)E (18)A (16)O (30)B (7)E (9)7.33
11500113064 RAJAT PARIDA B (14)D (20)C (24)F (8)D (20)B (14)A (16)A (24)E (9)E (9)5.85
11500113065 RAKESH KUMAR C (12)B (28)A (32)C (24)B (28)E (18)A (16)E (27)A (8)E (9)7.48
11500113066 RAMAKANT MISHRA B (14)A (32)E (36)B (28)E (36)E (18)E (18)E (27)B (7)E (9)8.33
11500113067 RAVI RANJAN C (12)B (28)B (28)B (28)B (28)A (16)A (16)E (27)E (9)E (9)7.44
11500113068 RHITAM DUTTA A (16)C (24)C (24)F (8)C (24)E (18)B (14)A (24)E (9)O (10)6.33
11500113069 RITAM LAHIRI B (14)A (32)E (36)D (20)B (28)A (16)A (16)A (24)E (9)O (10)7.59
11500113070 RITWIK BHAR C (12)B (28)B (28)B (28)B (28)E (18)E (18)A (24)E (9)E (9)7.48
11500113071 RIYA CHANDA C (12)A (32)C (24)D (20)B (28)E (18)A (16)E (27)O (10)E (9)7.26
11500113072 ROHIT BASU C (12)C (24)D (20)D (20)C (24)B (14)B (14)B (21)O (10)E (9)6.22
11500113073 ROHIT KUMAR SULTANIA B (14)C (24)A (32)D (20)A (32)A (16)B (14)E (27)O (10)E (9)7.33
11500113074 ROHIT MONDAL A (16)A (32)A (32)B (28)A (32)A (16)A (16)A (24)O (10)E (9)7.96
11500113075 ROSHNI CHAKRABORTY B (14)B (28)A (32)D (20)A (32)A (16)E (18)A (24)O (10)O (10)7.56
11500113076 RUPESH CHOUDHARY B (14)A (32)A (32)B (28)E (36)A (16)B (14)E (27)O (10)E (9)8.07
11500113077 SAJAN KUMAR C (12)C (24)D (20)D (20)A (32)B (14)A (16)A (24)O (10)E (9)6.70
11500113078 SALONI KEJRIWAL A (16)A (32)C (24)D (20)E (36)A (16)O (20)O (30)O (10)E (9)7.89
11500113079 SAMRAT PAIN C (12)C (24)A (32)D (20)C (24)A (16)A (16)A (24)O (10)E (9)6.93
11500113080 SANDWIP ROY B (14)A (32)E (36)C (24)A (32)E (18)E (18)O (30)E (9)O (10)8.26
11500113081 SANTOSH KUMAR YADAV B (14)A (32)E (36)B (28)A (32)E (18)B (14)A (24)O (10)E (9)8.04
11500113082 SATYAM HARSH B (14)B (28)C (24)B (28)C (24)E (18)A (16)A (24)O (10)E (9)7.22
11500113083 SAUMYADIPTA SARKAR B (14)B (28)B (28)C (24)C (24)A (16)B (14)C (18)O (10)E (9)6.85
11500113084 SAYAK KUMAR GHOSH B (14)B (28)A (32)D (20)B (28)A (16)B (14)A (24)O (10)E (9)7.22
11500113085 SAYAN CHOWDHURY B (14)C (24)D (20)F (8)D (20)B (14)B (14)C (18)O (10)E (9)5.59
11500113086 SAYAN DEEP SAHA A (16)A (32)B (28)C (24)A (32)A (16)A (16)B (21)E (9)E (9)7.52
11500113087 SAYANTAN DAS C (12)B (28)E (36)F (8)B (28)A (16)A (16)C (18)O (10)E (9)6.70
11500113088 SAYKAT MUKHERJEE B (14)A (32)E (36)C (24)E (36)E (18)E (18)E (27)O (10)E (9)8.30
11500113089 SEMANTI ROY C (12)B (28)D (20)D (20)C (24)E (18)A (16)E (27)E (9)E (9)6.78
11500113090 SHARADIYA GHOSH B (14)C (24)B (28)C (24)A (32)E (18)A (16)A (24)E (9)O (10)7.37
11500113091 SHARDOOL B (14)B (28)B (28)C (24)C (24)A (16)A (16)C (18)A (8)E (9)6.85
11500113092 SHAYAN DATTA A (16)O (40)E (36)O (40)E (36)E (18)A (16)B (21)E (9)E (9)8.93
11500113093 SHOVON ROY B (14)B (28)B (28)B (28)B (28)O (20)E (18)E (27)E (9)O (10)7.78
11500113094 SHUBANGI SARAF B (14)C (24)D (20)B (28)C (24)A (16)B (14)E (27)E (9)E (9)6.85
11500113095 SHUBHAM KUMAR B (14)A (32)A (32)C (24)B (28)A (16)A (16)O (30)E (9)O (10)7.81
11500113096 SHUBHAM KUMAR C (12)A (32)E (36)D (20)B (28)E (18)A (16)O (30)E (9)E (9)7.78
11500113097 SHUBHAM MAKHIJA B (14)O (40)E (36)C (24)A (32)O (20)B (14)E (27)E (9)E (9)8.33
11500113098 SHWETA KUMARI C (12)A (32)B (28)A (32)E (36)O (20)A (16)E (27)E (9)E (9)8.19
11500113099 SOMENATH GOSWAMI C (12)B (28)C (24)D (20)B (28)A (16)A (16)O (30)E (9)E (9)7.11
11500113100 SOUMANKAR BASU A (16)E (36)E (36)A (32)A (32)O (20)E (18)O (30)E (9)O (10)8.85
11500113101 SOUNAK BHATTACHARYYA B (14)B (28)A (32)B (28)C (24)A (16)A (16)E (27)E (9)O (10)7.56
11500113102 SOURAV MAITY D (10)C (24)O (40)B (28)C (24)A (16)B (14)B (21)E (9)A (8)7.19
11500113103 SOURAV NARAYAN GUHA C (12)D (20)D (20)F (8)F (8)C (12)B (14)C (18)O (10)A (8)4.81
11500113104 SUBHA GHOSH C (12)A (32)O (40)C (24)A (32)E (18)A (16)E (27)O (10)E (9)8.15
11500113105 SUBHAJIT KARMAKAR C (12)A (32)E (36)C (24)E (36)A (16)A (16)A (24)O (10)E (9)7.96
11500113106 SUBHENDU SEKHAR DENRIA C (12)C (24)C (24)F (8)C (24)B (14)B (14)A (24)O (10)E (9)6.04
11500113107 SUCHISMITA MUKHOPADHYAY B (14)B (28)A (32)C (24)B (28)A (16)A (16)A (24)O (10)E (9)7.44
11500113108 SUDIPTA DALUI B (14)A (32)A (32)A (32)A (32)E (18)A (16)E (27)O (10)E (9)8.22
11500113109 SURBHI E (18)A (32)B (28)C (24)B (28)O (20)B (14)A (24)E (9)E (9)7.63
11500113110 SUSHMITA NANDI B (14)A (32)O (40)A (32)A (32)E (18)E (18)O (30)O (10)E (9)8.70
11500113111 SWARNADEEP GOSWAMI C (12)A (32)C (24)C (24)C (24)A (16)B (14)B (21)O (10)E (9)6.89
11500113112 SWARNALI DUARY A (16)B (28)B (28)C (24)B (28)E (18)A (16)A (24)E (9)E (9)7.41
11500113113 SWATI SINHA A (16)E (36)O (40)A (32)E (36)E (18)E (18)A (24)E (9)E (9)8.81
11500113114 SWETA DASGUPTA A (16)B (28)A (32)C (24)B (28)O (20)B (14)A (24)O (10)E (9)7.59
11500113115 SWETA KUMARI F (4)F (8)D (20)F (8)D (20)B (14)B (14)B (21)O (10)A (8)4.70
11500113116 TANUKA NEOGI A (16)B (28)D (20)C (24)B (28)A (16)A (16)E (27)O (10)E (9)7.19
11500113117 TUSHAR PARASRAMPURIA A (16)A (32)A (32)C (24)B (28)E (18)A (16)B (21)O (10)E (9)7.63
11500113118 VARUN KUMAR VICKY C (12)C (24)D (20)D (20)D (20)B (14)B (14)B (21)O (10)E (9)6.07
11500113119 VIKRAM GARU B (14)C (24)D (20)B (28)C (24)E (18)E (18)B (21)O (10)E (9)6.89
11500113120 VIKRAM GUPTA A (16)B (28)E (36)A (32)A (32)O (20)A (16)E (27)O (10)E (9)8.37
11500113121 VIKRAM KUMAR MISHRA C (12)B (28)E (36)B (28)B (28)O (20)A (16)E (27)O (10)E (9)7.93
11500113122 VINAY KR PRASAD B (14)A (32)A (32)A (32)E (36)E (18)E (18)A (24)O (10)E (9)8.33
11500113123 WAHAB NAZISH A (16)A (32)A (32)C (24)E (36)A (16)E (18)B (21)E (9)E (9)7.89

 


Degree : Btech In Information Technology

ROLL NO. NAME HU101PH101M101ME101ES101PH191ES191ME192HU181XC181 SGPA
11500213001 AIYUSH SHIVHARE C (12)D (20)C (24)D (20)D (20)A (16)A (16)A (24)E (9)A (8)6.26
11500213002 AMIT KUMAR JHA C (12)C (24)B (28)B (28)B (28)E (18)E (18)E (27)E (9)B (7)7.37
11500213003 ANINDITA MONDAL D (10)C (24)D (20)F (8)B (28)E (18)A (16)E (27)A (8)B (7)6.15
11500213004 APOORVA BISWAS B (14)C (24)B (28)C (24)C (24)E (18)A (16)E (27)O (10)B (7)7.11
11500213005 ARITRA HAZRA B (14)A (32)E (36)B (28)A (32)O (20)E (18)E (27)O (10)B (7)8.30
11500213006 AWINASH KUMAR C (12)D (20)D (20)D (20)C (24)A (16)A (16)A (24)A (8)A (8)6.22
11500213007 BISWAJIT KAR C (12)F (8)A (32)C (24)C (24)B (14)A (16)A (24)A (8)B (7)6.26
11500213008 DEBAPRIYA AICH C (12)D (20)B (28)C (24)C (24)A (16)A (16)E (27)E (9)E (9)6.85
11500213009 DEBASMITA KUNDU C (12)B (28)B (28)C (24)C (24)A (16)E (18)E (27)E (9)E (9)7.22
11500213010 DEEKSHA KASHYAP C (12)A (32)A (32)A (32)A (32)E (18)O (20)O (30)O (10)A (8)8.37
11500213011 DEEPAK BHATIA C (12)C (24)C (24)D (20)B (28)A (16)A (16)A (24)E (9)O (10)6.78
11500213012 GURKIRAN KAUR GREWAL C (12)F (8)B (28)C (24)B (28)A (16)A (16)E (27)E (9)E (9)6.56
11500213013 K BOBBY RAO C (12)B (28)C (24)B (28)C (24)E (18)E (18)A (24)E (9)A (8)7.15
11500213014 LABONI GHOSH B (14)C (24)C (24)C (24)D (20)A (16)E (18)A (24)A (8)E (9)6.70
11500213015 LOKESH SONI B (14)C (24)E (36)B (28)B (28)E (18)A (16)O (30)E (9)O (10)7.89
11500213016 MANISHA DEY B (14)A (32)B (28)B (28)A (32)A (16)E (18)O (30)A (8)B (7)7.89
11500213017 MD HARUN RASID F (4)F (8)F (8)F (8)F (8)I (4)C (12)C (18)A (8)C (6)3.11
11500213018 MOITRAYEE GUPTA C (12)C (24)C (24)D (20)B (28)E (18)A (16)E (27)E (9)A (8)6.89
11500213019 NAVONIL GHOSH B (14)B (28)A (32)C (24)C (24)E (18)A (16)A (24)E (9)B (7)7.26
11500213020 NEELANJAN MITRA B (14)B (28)A (32)B (28)B (28)E (18)A (16)A (24)E (9)O (10)7.67
11500213021 NIKITA DAS A (16)B (28)E (36)B (28)B (28)A (16)A (16)E (27)E (9)B (7)7.81
11500213022 NIRAJ KUMAR SINGH B (14)D (20)D (20)F (8)D (20)B (14)B (14)E (27)E (9)B (7)5.67
11500213023 PAYEL PAUL E (18)B (28)B (28)B (28)B (28)O (20)E (18)O (30)O (10)E (9)8.04
11500213024 PRAMOD KUMAR YADAV C (12)D (20)B (28)B (28)C (24)A (16)B (14)A (24)A (8)E (9)6.78
11500213025 PRATICK GUPTA D (10)D (20)F (8)F (8)D (20)C (12)B (14)O (30)A (8)B (7)5.07
11500213026 PRIYANKA HALDER B (14)B (28)A (32)C (24)B (28)A (16)A (16)A (24)E (9)B (7)7.33
11500213027 PRIYANKA SARKAR B (14)B (28)E (36)B (28)A (32)E (18)A (16)O (30)E (9)O (10)8.19
11500213028 PUJA KUMARI B (14)A (32)E (36)C (24)E (36)E (18)A (16)O (30)E (9)O (10)8.33
11500213029 RAHUL S JOSHI B (14)B (28)B (28)C (24)C (24)E (18)B (14)E (27)E (9)B (7)7.15
11500213030 RAMIT MITTAL B (14)B (28)E (36)C (24)C (24)E (18)B (14)O (30)O (10)B (7)7.59
11500213031 RAUNAK JAISWAL C (12)D (20)C (24)F (8)D (20)E (18)A (16)E (27)E (9)A (8)6.00
11500213032 RIYA DEBNATH C (12)D (20)B (28)D (20)C (24)A (16)A (16)E (27)E (9)E (9)6.70
11500213033 RONODEEP MAJUMDAR C (12)C (24)E (36)C (24)A (32)A (16)B (14)E (27)A (8)B (7)7.41
11500213034 SANA JAHAN C (12)A (32)B (28)A (32)A (32)E (18)E (18)E (27)O (10)E (9)8.07
11500213035 SANJANA PODDAR B (14)A (32)E (36)B (28)A (32)O (20)E (18)O (30)O (10)O (10)8.52
11500213036 SANTANU PAIN C (12)C (24)A (32)D (20)B (28)B (14)A (16)A (24)E (9)B (7)6.89
11500213037 SHEETAL BARANWAL C (12)C (24)O (40)C (24)A (32)A (16)O (20)O (30)E (9)O (10)8.04
11500213038 SHREYA SAHA B (14)C (24)A (32)B (28)B (28)A (16)A (16)A (24)A (8)E (9)7.37
11500213039 SIMRAN AGARWALL C (12)B (28)A (32)C (24)B (28)A (16)E (18)O (30)O (10)O (10)7.70
11500213040 SOUVIK DEY C (12)C (24)B (28)B (28)B (28)E (18)A (16)E (27)E (9)O (10)7.41
11500213041 SOUVIK MONDAL A (16)C (24)C (24)D (20)B (28)A (16)A (16)O (30)E (9)O (10)7.15
11500213042 SRIJONI CHAKRABORTY B (14)A (32)E (36)C (24)B (28)O (20)O (20)E (27)E (9)E (9)8.11
11500213043 SUBHOJIT GOSWAMI B (14)B (28)A (32)B (28)A (32)E (18)E (18)O (30)O (10)O (10)8.15
11500213044 SUBHRADEEP NEOGI B (14)B (28)B (28)C (24)A (32)A (16)A (16)E (27)E (9)A (8)7.48
11500213045 SUCHETA GUPTA C (12)A (32)E (36)A (32)E (36)E (18)E (18)O (30)E (9)O (10)8.63
11500213046 SUCHETA SARKAR B (14)F (8)D (20)F (8)D (20)B (14)A (16)O (30)E (9)O (10)5.52
11500213047 SUDIP SAHA C (12)B (28)O (40)E (36)E (36)A (16)E (18)E (27)E (9)O (10)8.59
11500213048 SURAJ PRASAD C (12)D (20)A (32)D (20)C (24)B (14)A (16)E (27)E (9)B (7)6.70
11500213049 SYMPHONY KAR B (14)C (24)A (32)B (28)A (32)A (16)A (16)E (27)E (9)O (10)7.70
11500213050 TULIKA RASTOGI B (14)C (24)E (36)B (28)A (32)A (16)E (18)E (27)E (9)E (9)7.89
11500213051 UPASANA GHOSH C (12)B (28)O (40)C (24)A (32)A (16)A (16)E (27)E (9)E (9)7.89
11500213052 VINAY PRAKASH TIWARI C (12)F (8)F (8)F (8)D (20)B (14)B (14)A (24)E (9)B (7)4.59
11500213053 WATSALYA KUMAR SINGH C (12)F (8)I (8)I (8)I (8)B (14)B (14)E (27)E (9)E (9)4.33

 

Degree : Btech In Electronics & Communication Engineering

ROLL NO. NAME HU101CH101M101ME101ES101CH191ES191ME191HU181XC181 SGPA
11500313001 AAKASH DE C (12)C (24)A (32)A (32)E (36)O (20)O (20)O (30)E (9)O (10)8.33
11500313002 ABHIRUP BISWAS C (12)E (36)A (32)A (32)A (32)O (20)A (16)E (27)A (8)E (9)8.30
11500313003 ABHIRUP MUKHOPADHYAY B (14)C (24)D (20)F (8)D (20)E (18)A (16)D (15)A (8)C (6)5.52
11500313004 ABHISHEK GUPTA B (14)A (32)A (32)C (24)C (24)E (18)A (16)A (24)A (8)E (9)7.44
11500313005 ABHISHEK PAUL B (14)A (32)O (40)E (36)E (36)O (20)E (18)E (27)A (8)E (9)8.89
11500313006 ABHISHEK PRABIR CHOWDHURI A (16)E (36)B (28)B (28)C (24)E (18)O (20)A (24)O (10)E (9)7.89
11500313007 ABIR RAY B (14)A (32)C (24)A (32)B (28)E (18)E (18)A (24)A (8)O (10)7.70
11500313008 ADITYA KUMAR B (14)A (32)B (28)A (32)A (32)A (16)O (20)A (24)E (9)O (10)8.04
11500313009 AFTAB ALAM C (12)C (24)D (20)B (28)B (28)B (14)A (16)E (27)A (8)E (9)6.89
11500313010 AKANKSHA MANI B (14)A (32)B (28)B (28)B (28)E (18)E (18)E (27)E (9)E (9)7.81
11500313011 AKASH GOURAV D (10)C (24)C (24)C (24)C (24)B (14)A (16)C (18)A (8)E (9)6.33
11500313012 AMALENDU BAG B (14)A (32)C (24)B (28)B (28)E (18)E (18)E (27)A (8)E (9)7.63
11500313013 AMIT SINGH B (14)A (32)B (28)C (24)C (24)A (16)A (16)A (24)E (9)A (8)7.22
11500313014 AMRITA BHATTACHARJEE D (10)D (20)D (20)D (20)D (20)A (16)A (16)B (21)A (8)O (10)5.96
11500313015 ANIKET CHATTOPADHYAY B (14)A (32)B (28)D (20)B (28)E (18)B (14)B (21)E (9)E (9)7.15
11500313016 ANINDYA BISWAS B (14)C (24)C (24)C (24)D (20)A (16)E (18)O (30)E (9)O (10)7.00
11500313017 ANIRBAN DEY B (14)B (28)B (28)D (20)D (20)A (16)A (16)E (27)E (9)E (9)6.93
11500313018 ANIRBAN DUTTA B (14)A (32)B (28)D (20)B (28)A (16)A (16)A (24)A (8)E (9)7.22
11500313019 ANKAN AICH C (12)B (28)B (28)C (24)C (24)A (16)A (16)E (27)E (9)A (8)7.11
11500313020 ANKIT GHOSH B (14)D (20)D (20)F (8)D (20)E (18)B (14)C (18)E (9)E (9)5.56
11500313021 ANKIT KUMAR GUPTA B (14)O (40)E (36)E (36)E (36)O (20)E (18)A (24)E (9)O (10)9.00
11500313022 ANKIT MITRA C (12)C (24)D (20)F (8)D (20)B (14)B (14)B (21)A (8)A (8)5.52
11500313023 ANMOL KUMAR AGARWAL C (12)B (28)C (24)A (32)B (28)E (18)E (18)O (30)A (8)E (9)7.67
11500313024 ANNU KUMARI B (14)A (32)E (36)E (36)A (32)A (16)A (16)B (21)E (9)E (9)8.19
11500313025 ANURADHA SAHA B (14)A (32)E (36)A (32)B (28)O (20)A (16)A (24)E (9)O (10)8.19
11500313026 ANURAG CHAUDHURI A (16)A (32)E (36)C (24)C (24)E (18)E (18)E (27)E (9)E (9)7.89
11500313027 ARINDAM BISWAS C (12)A (32)E (36)E (36)B (28)E (18)E (18)O (30)E (9)A (8)8.41
11500313028 ARINDAM DAS B (14)B (28)O (40)B (28)A (32)A (16)E (18)E (27)A (8)E (9)8.15
11500313029 ARINDAM JANA C (12)A (32)E (36)E (36)A (32)A (16)A (16)O (30)E (9)O (10)8.48
11500313030 ARPAN DAS C (12)B (28)B (28)B (28)C (24)A (16)A (16)E (27)E (9)E (9)7.30
11500313031 AVEEK BOSE C (12)D (20)D (20)F (8)D (20)A (16)A (16)A (24)E (9)E (9)5.70
11500313032 AVIK DUTTA C (12)D (20)D (20)F (8)D (20)A (16)A (16)C (18)E (9)E (9)5.48
11500313033 AVINASH CHAURASIA C (12)B (28)A (32)B (28)A (32)E (18)O (20)O (30)E (9)E (9)8.07
11500313034 AVIRUP ROY B (14)B (28)A (32)B (28)A (32)O (20)O (20)O (30)E (9)O (10)8.26
11500313035 BINAY KUMAR C (12)B (28)E (36)B (28)A (32)E (18)B (14)A (24)E (9)E (9)7.78
11500313036 CHANDAN KUMAR MODI C (12)B (28)A (32)B (28)A (32)E (18)A (16)E (27)E (9)E (9)7.81
11500313037 CHINMOY KUMAR GHOSH C (12)D (20)A (32)E (36)A (32)A (16)A (16)A (24)E (9)E (9)7.63
11500313038 CHIRANTAN DE C (12)B (28)B (28)B (28)B (28)E (18)E (18)O (30)E (9)E (9)7.70
11500313039 DEBANJAN GHOSH C (12)A (32)E (36)C (24)B (28)A (16)A (16)E (27)E (9)E (9)7.74
11500313040 DEBANJAN ROY C (12)C (24)C (24)B (28)A (32)E (18)E (18)E (27)E (9)E (9)7.44
11500313041 DEBARSHI BHATTACHARYA B (14)C (24)D (20)C (24)A (32)E (18)A (16)A (24)E (9)E (9)7.04
11500313042 DEBAYAN BASAK C (12)C (24)B (28)D (20)B (28)E (18)E (18)A (24)A (8)E (9)7.00
11500313043 DEVRUP BANERJEE C (12)B (28)D (20)D (20)C (24)B (14)B (14)C (18)E (9)E (9)6.22
11500313044 DIBYENDU MUKHERJEE C (12)B (28)B (28)C (24)E (36)E (18)A (16)E (27)E (9)E (9)7.67
11500313045 DIVYOJYOTI GHOSH B (14)B (28)B (28)C (24)B (28)E (18)B (14)E (27)O (10)E (9)7.41
11500313046 GANESH KUMAR C (12)C (24)C (24)C (24)C (24)A (16)A (16)E (27)O (10)A (8)6.85
11500313047 GAURAV PAUL B (14)E (36)E (36)A (32)A (32)O (20)O (20)O (30)O (10)E (9)8.85
11500313048 GOPAL SARAN YADAV C (12)C (24)C (24)D (20)B (28)A (16)A (16)A (24)E (9)E (9)6.74
11500313049 ISHANI DUTTA B (14)C (24)C (24)C (24)B (28)A (16)A (16)E (27)E (9)A (8)7.04
11500313050 JAYANT AGARWAL C (12)C (24)E (36)C (24)A (32)A (16)A (16)E (27)A (8)A (8)7.52
11500313051 JIGYASA KUMARI C (12)B (28)A (32)C (24)B (28)A (16)E (18)B (21)E (9)E (9)7.30
